芬乙
- 全称
- 芬兰乙级联赛
- 当前赛季
- 当前阶段
- C组
- 当前轮次
- 14
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 00:30 | 完场 | 埃尔维斯B队 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-19 20:00 | 完场 | 洪卡 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-16 23:30 | 上半场 | TPV坦佩雷 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-05 20:00 | 完场 | VPS乔尼欧伊特 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2025-10-05 00:00 | 完场 | 洪卡 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-04 20:00 | 完场 | 云塔 |
8 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-04 20:00 | 完场 | 埃尔维斯B队 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | TPV坦佩雷 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 20:00 | 完场 | GBK科科拉 |
1 - 6 | 进入 | |
| 2025-09-14 22:00 | 下半场 | 图尔库国际B队 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | KPV科高拉 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 21:00 | 完场 | MP米克力 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 21:00 | 完场 | OLS奥卢 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-13 21:00 | 完场 | 中新地 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-13 00:00 | 完场 | 詹兹 |
6 - 4 | 进入 | |
| 2025-08-31 20:00 | 完场 | 大力神 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-31 20:00 | 完场 | 亚特兰提斯B |
0 - 4 | 进入 | |
| 2025-08-31 20:00 | 完场 | 努尔米耶尔维NJS |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-31 00:00 | 完场 | 云塔 |
7 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-31 00:00 | 完场 | VPS乔尼欧伊特 |
11 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 23:00 | 上半场 | HJS学院 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 洪卡 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 21:00 | 完场 | 普尤 |
6 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 21:00 | 完场 | HAPK |
0 - 7 | 进入 | |
| 2025-08-30 21:00 | 完场 | 雅各布斯塔德 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 20:00 | 完场 | 瓦亚科斯基 |
7 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 00:00 | 完场 | TPV坦佩雷 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 00:00 | 完场 | 埃尔维斯B队 |
7 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-29 23:00 | 中场 | GBK科科拉 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-23 00:00 | 完场 | 亚特兰提斯B |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-04-21 20:00 | 未开赛 | JPS |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-21 20:00 | 未开赛 | 埃尔维斯B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-21 20:00 | 未开赛 | PPJ学院 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-21 20:00 | 未开赛 | GBK科科拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-21 20:00 | 未开赛 | 库奥皮恩埃洛 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-21 20:00 | 未开赛 | 维夫克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-20 21:30 | 未开赛 | HAPK |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 21:00 | 未开赛 | 格力夫克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 21:00 | 未开赛 | 拉迪恩雷帕斯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 21:00 | 未开赛 | 瓦亚科斯基 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 21:00 | 未开赛 | HPS |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 21:00 | 未开赛 | SJK阿卡泰米阿B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-18 00:00 | 完场 | OsPa |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-20 21:10 | 完场 | 坦佩雷 |
6 - 4 | 进入 | |
| 2024-10-20 21:00 | 完场 | 图尔库国际B队 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-06 20:00 | 完场 | GBK科科拉 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 21:00 | 完场 | 图尔库国际B队 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 21:00 | 完场 | 雅各布斯塔德 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-10-05 21:00 | 完场 | 拉迪恩雷帕斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-30 00:00 | 完场 | SJK阿卡泰米阿B队 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-30 00:00 | 完场 | 坦佩雷 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 奇芬 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 21:00 | 完场 | HJS学院 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-16 23:30 | 上半场 | 克鲁比04 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-16 00:00 | 完场 | 于韦斯屈莱 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 20:30 | 完场 | KPV科高拉 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 中新地 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 21:00 | 完场 | EPS埃斯波 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-14 00:00 | 完场 | OLS奥卢 |
5 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-27 23:30 | 上半场 | 亚特兰提斯B |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-25 23:00 | 中场 | HJS学院 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-25 22:30 | 下半场 | 普西特 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-25 22:00 | 完场 | 大力神 |
8 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-25 21:00 | 完场 | 纳佩斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-25 19:00 | 完场 | FC爱尔维斯 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-24 23:00 | 上半场 | 奇芬 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 21:00 | 完场 | 拉迪恩雷帕斯 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 21:00 | 完场 | GBK科科拉 |
7 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 21:00 | 完场 | 雅各布斯塔德 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 00:00 | 完场 | 坦佩雷 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-23 23:30 | 上半场 | 图尔库国际B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-23 23:30 | 上半场 | 奥卢工人足球会 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-23 23:00 | 中场 | 富图拉 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-22 23:30 | 上半场 | 迈帕 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-14 00:00 | 未开赛 | ops奥鲁 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-14 00:00 | 未开赛 | SJK阿卡泰米阿B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 23:00 | 未开赛 | 拉迪恩雷帕斯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 23:00 | 未开赛 | 大力神 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 21:00 | 未开赛 | 格力夫克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 21:00 | 未开赛 | 富图拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 00:00 | 未开赛 | PPJ学院 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-12 22:30 | 未开赛 | GBK科科拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-12 00:00 | 完场 | 亚特兰提斯B |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-08 00:00 | 完场 | TPV坦佩雷 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-07 21:00 | 完场 | FC爱尔维斯 |
2 - 5 | 进入 | |
| 2024-04-07 20:30 | 完场 | 库奥皮恩埃洛 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-07 18:00 | 完场 | 坦佩雷 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-06 19:00 | 完场 | 伊洛特 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-05 23:30 | 上半场 | 图尔库国际B队 |
1 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 20:00 | 完场 | EPS埃斯波 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 00:00 | 完场 | 于韦斯屈莱 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-19 23:30 | 上半场 | 图尔库国际B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-19 22:30 | 下半场 | KPV科高拉 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-19 22:30 | 下半场 | 亚特兰提斯 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-19 00:00 | 完场 | 坦佩雷 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-07 20:00 | 完场 | 纳佩斯 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-07 19:00 | 完场 | 瓦亚科斯基 |
1 - 6 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | JPS |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | PPJ学院 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 21:00 | 完场 | 亚特兰提斯B |
0 - 4 | 进入 | |
| 2025-09-05 23:30 | 未开赛 | HJS学院 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-05 00:00 | 完场 | 奇芬 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-04 23:00 | 中场 | 普尤 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-04 00:00 | 完场 | 雅各布斯塔德 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-04 00:00 | 完场 | OsPa |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-04 00:00 | 完场 | SJK阿卡泰米阿B队 |
3 - 7 | 进入 | |
| 2025-09-03 23:30 | 上半场 | 迈帕 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-03 23:00 | 中场 | 格力夫克 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-02 23:30 | 上半场 | 伊洛特 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-30 00:00 | 完场 | JPS |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-29 00:00 | 完场 | 埃尔维斯B队 |
8 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-27 20:00 | 完场 | 大力神 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-27 20:00 | 完场 | 雅各布斯塔德 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-27 20:00 | 完场 | VPS乔尼欧伊特 |
9 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-27 00:00 | 完场 | HAPK |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-27 00:00 | 完场 | SJK阿卡泰米阿B队 |
7 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-26 23:00 | 上半场 | 云塔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-26 22:00 | 下半场 | HJS学院 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2025-04-26 22:00 | 下半场 | 伊洛特 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-26 21:00 | 完场 | HPS |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-04-26 21:00 | 完场 | GBK科科拉 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-26 20:00 | 完场 | 洪卡 |
5 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-26 19:00 | 完场 | TPV坦佩雷 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-26 00:00 | 完场 | 迈帕 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-20 23:00 | 未开赛 | 古比斯青年队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-20 20:00 | 未开赛 | 图尔库国际B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-20 19:00 | 未开赛 | OLS奥卢 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-20 19:00 | 未开赛 | 亚特兰提斯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 21:00 | 未开赛 | KPV科高拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 20:00 | 未开赛 | MP米克力 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 维夫克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-22 21:00 | 完场 | 詹兹 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-22 21:00 | 完场 | 罗瓦涅米 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-22 21:00 | 完场 | EPS埃斯波 |
4 - 5 | 进入 | |
| 2024-09-22 20:00 | 完场 | 瓦亚科斯基 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-21 00:00 | 完场 | OLS奥卢 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-01 23:30 | 上半场 | 格力夫克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-01 22:00 | 下半场 | 奇芬 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | ops奥鲁 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-31 23:00 | 中场 | TPV坦佩雷 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-31 23:00 | 中场 | 云塔 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-31 23:00 | 上半场 | EBK埃斯波 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-31 21:00 | 完场 | SJK阿卡泰米阿B队 |
5 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-31 21:00 | 完场 | TP47 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-31 20:00 | 完场 | 努尔米耶尔维NJS |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-31 00:00 | 完场 | PPJ学院 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-31 00:00 | 完场 | 坦佩雷 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-30 23:30 | 上半场 | 洪卡 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-30 23:30 | 上半场 | 纳佩斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-30 23:30 | 上半场 | 奥卢工人足球会 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-30 23:00 | 中场 | 富图拉 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-22 01:00 | 完场 | 中新地 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-04-21 23:30 | 完场 | 格力夫克 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-21 21:00 | 完场 | 古比斯青年队 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-21 21:00 | 完场 | OLS奥卢 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-21 00:00 | 完场 | SJK阿卡泰米阿B队 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-20 23:00 | 完场 | ops奥鲁 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-20 22:30 | 完场 | 奇芬 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2024-04-20 22:00 | 完场 | JPS |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-20 21:00 | 完场 | 富图拉 |
3 - 7 | 进入 | |
| 2024-04-20 21:00 | 完场 | 努尔米耶尔维NJS |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-20 21:00 | 完场 | 雅各布斯塔德 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-20 21:00 | 完场 | EPS埃斯波 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-20 21:00 | 完场 | KPV科高拉 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-20 21:00 | 完场 | 罗瓦涅米 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-04-20 20:00 | 推迟 | 迈帕 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-20 19:00 | 完场 | 奥卢工人足球会 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-14 00:30 | 未开赛 | 图尔库国际B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 21:00 | 未开赛 | 普西特 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 00:00 | 未开赛 | TPV坦佩雷 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 00:00 | 未开赛 | 洪卡 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-12 00:00 | 完场 | 埃尔维斯B队 |
5 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 22:00 | 未开赛 | OLS奥卢 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-28 21:00 | 未开赛 | 古比斯青年队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 罗瓦涅米 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-27 00:00 | 完场 | 詹兹 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-27 00:00 | 完场 | 中新地 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-26 23:30 | 上半场 | MP米克力 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 21:00 | 完场 | 穆莎 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 20:00 | 完场 | 努尔米耶尔维NJS |
3 - 4 | 进入 | |
| 2025-09-14 19:00 | 完场 | 大力神 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 21:00 | 下半场 | HAPK |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-13 21:00 | 下半场 | 拉迪恩雷帕斯 |
8 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-10 00:00 | 完场 | 埃尔维斯B队 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-10 00:00 | 完场 | TPV坦佩雷 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-08 23:30 | 上半场 | 洪卡 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-08 23:30 | 上半场 | 云塔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-08 23:30 | 上半场 | HPS |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-08 23:30 | 上半场 | VPS乔尼欧伊特 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-07 21:00 | 完场 | GBK科科拉 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-07 21:00 | 完场 | TP47 |
2 - 6 | 进入 | |
| 2025-09-07 20:00 | 完场 | PEPO拉宾兰塔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-04 23:30 | 上半场 | VPS乔尼欧伊特 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-04 20:00 | 完场 | 库奥皮恩埃洛 |
3 - 6 | 进入 | |
| 2025-05-03 22:00 | 完场 | 格力夫克 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-03 22:00 | 下半场 | 普尤 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-03 22:00 | 完场 | 云塔 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-03 22:00 | 下半场 | 亚特兰提斯B |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-03 22:00 | 下半场 | HJS学院 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-03 22:00 | 完场 | 穆莎 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-03 22:00 | 下半场 | TP47 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-03 21:00 | 完场 | 纳佩斯 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-03 21:00 | 完场 | PEPO拉宾兰塔 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-03 00:00 | 完场 | 奇芬 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-03 00:00 | 完场 | 努尔米耶尔维NJS |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-02 23:30 | 上半场 | 拉迪恩雷帕斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-02 23:30 | 上半场 | OsPa |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-28 23:30 | 上半场 | 中新地 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-27 21:00 | 完场 | 于韦斯屈莱 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-27 00:00 | 完场 | 罗瓦涅米 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-26 21:00 | 完场 | EPS埃斯波 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-26 21:00 | 完场 | 詹兹 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-04-26 00:00 | 完场 | 坦佩雷 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-29 23:30 | 上半场 | 克鲁比04 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-29 21:00 | 完场 | 亚特兰提斯 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-29 00:00 | 完场 | 于韦斯屈莱 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-29 00:00 | 完场 | 古比斯青年队 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 21:00 | 完场 | KPV科高拉 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 20:00 | 完场 | 中新地 |
3 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-07 23:00 | 中场 | HJS学院 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 23:00 | 上半场 | 埃尔维斯B队 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-07 23:00 | 中场 | 大力神 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 完场 | JPS |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 21:00 | 完场 | 拉迪恩雷帕斯 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-07 21:00 | 完场 | 图尔库国际B队 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-07 21:00 | 完场 | GBK科科拉 |
1 - 5 | 进入 | |
| 2024-09-07 21:00 | 完场 | 雅各布斯塔德 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-07 21:00 | 完场 | 库奥皮恩埃洛 |
3 - 5 | 进入 | |
| 2024-09-07 20:00 | 完场 | 迈帕 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-07 20:00 | 完场 | FC爱尔维斯 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-07 00:00 | 完场 | 伊洛特 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-06 23:30 | 上半场 | PEPO拉宾兰塔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-06 23:00 | 中场 | 亚特兰提斯B |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-05 23:30 | 上半场 | 查普斯B队 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-28 23:30 | 未开赛 | 纳佩斯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-28 21:00 | 未开赛 | 克鲁比04 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-28 21:00 | 未开赛 | 瓦亚科斯基 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-28 00:00 | 未开赛 | 大力神 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 23:30 | 未开赛 | JPS |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 23:00 | 未开赛 | 维夫克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 22:00 | 未开赛 | PEPO拉宾兰塔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 22:00 | 未开赛 | TP47 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 22:00 | 未开赛 | 亚特兰提斯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 21:00 | 未开赛 | 詹兹 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 21:00 | 未开赛 | GBK科科拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 00:00 | 未开赛 | 亚特兰提斯B |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 00:00 | 未开赛 | PPJ学院 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 00:00 | 未开赛 | 于韦斯屈莱 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-26 23:30 | 未开赛 | 迈帕 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-25 23:30 | 上半场 | 查普斯B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-21 00:30 | 完场 | 坦佩雷 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-20 22:30 | 完场 | HJS学院 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-20 22:00 | 完场 | EBK埃斯波 |
1 - 6 | 进入 | |
| 2024-04-20 22:00 | 完场 | 云塔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-20 18:00 | 完场 | FC爱尔维斯 |
3 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 22:00 | 完场 | OLS奥卢 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-05 00:00 | 完场 | 亚特兰提斯 |
1 - 5 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 罗瓦涅米 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-04 21:00 | 完场 | 古比斯青年队 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-04 00:00 | 完场 | 坦佩雷 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-04 00:00 | 完场 | 中新地 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-21 22:00 | 下半场 | 维夫克 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-21 21:00 | 完场 | 拉迪恩雷帕斯 |
6 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-21 21:00 | 完场 | 穆莎 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 00:00 | 完场 | PPJ学院 |
5 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-18 23:30 | 上半场 | JPS |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-15 23:30 | 上半场 | SJK阿卡泰米阿B队 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 23:30 | 上半场 | 格力夫克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 23:30 | 上半场 | 云塔 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 22:00 | 完场 | VPS乔尼欧伊特 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 20:00 | 完场 | HPS |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-13 23:00 | 中场 | 埃尔维斯B队 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 23:00 | 上半场 | 伊洛特 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | TP47 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-13 20:00 | 完场 | PEPO拉宾兰塔 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-06-19 00:00 | 完场 | 伊洛特 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-13 00:00 | 完场 | TPV坦佩雷 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-12 23:30 | 上半场 | 瓦亚科斯基 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-12 23:30 | 上半场 | 雅各布斯塔德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-11 23:30 | 上半场 | 洪卡 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-11 22:00 | 下半场 | GBK科科拉 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-11 21:00 | 完场 | 迈帕 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-11 20:00 | 完场 | 拉迪恩雷帕斯 |
4 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-11 20:00 | 完场 | 大力神 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-11 20:00 | 完场 | 维夫克 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-11 19:00 | 完场 | 库奥皮恩埃洛 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2025-05-11 00:00 | 完场 | HPS |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-10 22:00 | 下半场 | JPS |
5 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-10 22:00 | 下半场 | 奇芬 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-10 20:00 | 完场 | PPJ学院 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-03 21:10 | 完场 | MP米克力 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-03 21:00 | 完场 | KPV科高拉 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-03 19:00 | 完场 | OLS奥卢 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-03 18:00 | 完场 | 图尔库国际B队 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-03 00:00 | 完场 | 亚特兰提斯 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-03 00:00 | 完场 | 坦佩雷 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 罗瓦涅米 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 完场 | 于韦斯屈莱 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-10-05 20:00 | 完场 | 古比斯青年队 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-05 19:00 | 完场 | 瓦亚科斯基 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-05 00:00 | 完场 | 亚特兰提斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-04 23:30 | 上半场 | 克鲁比04 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 19:00 | 完场 | 努尔米耶尔维NJS |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-14 23:30 | 上半场 | JPS |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-14 23:00 | 中场 | ops奥鲁 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 伊洛特 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-14 21:00 | 完场 | 拉迪恩雷帕斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-14 21:00 | 完场 | HJS学院 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-14 21:00 | 完场 | 雅各布斯塔德 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 20:00 | 完场 | TP47 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-14 18:00 | 完场 | 埃尔维斯B队 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-14 00:30 | 完场 | 库奥皮恩埃洛 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 00:00 | 完场 | PEPO拉宾兰塔 |
2 - 1 | 进入 | |
