乌拉乙
- 全称
- 乌拉圭乙级联赛
- 当前赛季
- 当前阶段
- 当前轮次
- 0
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 04:00 | 完场 | 阿尔比恩 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-11 04:00 | 完场 | 阿特纳斯 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-09 04:00 | 完场 | 奥瑞恩塔尔 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-08 20:45 | 完场 | 芬斯 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-08 20:45 | 完场 | 科尔隆 |
8 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 04:00 | 完场 | 阿特纳斯 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-26 03:00 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-26 02:00 | 完场 | 阿蒂加斯 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-26 02:00 | 完场 | 罗姆帕拉青年 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-25 05:00 | 完场 | 雷提斯塔 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-24 23:30 | 上半场 | LA卢兹 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-24 04:15 | 完场 | 西班牙中心 |
2 - 1 | 进入 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 06:00 | 完场 | LA卢兹 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-06-23 07:30 | 完场 | 巴萨内斯 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-06-23 03:00 | 完场 | 科尔隆 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-06-23 02:00 | 完场 | 帕克普拉塔 |
0 - 8 | 进入 | |
| 2025-06-23 02:00 | 完场 | 马尔多纳多 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-06-23 02:00 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-06-22 07:00 | 完场 | 多伊彻 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-06-22 07:00 | 完场 | 奥瑞恩塔尔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-06-22 01:30 | 推迟 | 卡特雷莫托 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-06-22 01:00 | 完场 | 切里托 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-06-21 22:00 | 下半场 | 雷提斯塔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-06-21 21:00 | 待定 | 维拉特雷莎 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 04:00 | 完场 | 阿特纳斯 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-06-30 02:00 | 完场 | 芬斯 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-06-29 21:00 | 完场 | 阿尔比恩 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-06-29 06:00 | 完场 | 阿蒂加斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-06-28 23:00 | 中场 | 罗姆帕拉青年 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-06-28 21:00 | 完场 | 蒙特维迪奥 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-06-28 05:00 | 完场 | 西班牙中心 |
1 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 22:00 | 下半场 | 马尔多纳多 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-06 21:00 | 完场 | LA卢兹 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-07-06 05:30 | 完场 | 西班牙中心 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-06 03:00 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-06 02:00 | 完场 | 切里托 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-05 23:15 | 上半场 | 雷提斯塔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-05 21:00 | 完场 | 科尔隆 |
5 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 02:30 | 完场 | 阿特纳斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-07-14 04:30 | 完场 | 奥瑞恩塔尔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-13 22:00 | 下半场 | 阿尔比恩 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-13 05:00 | 完场 | 阿蒂加斯 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-07-13 02:00 | 完场 | 芬斯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-12 23:20 | 上半场 | 罗姆帕拉青年 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-07-12 21:00 | 完场 | 蒙特维迪奥 |
0 - 0 | 进入 |
暂无数据
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 02:30 | 完场 | 阿特纳斯 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-04 02:30 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-03 21:00 | 完场 | 西班牙中心 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-03 05:00 | 完场 | 阿蒂加斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-03 03:00 | 完场 | LA卢兹 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-03 01:00 | 完场 | 切里托 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-02 03:45 | 完场 | 雷提斯塔 |
2 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 01:00 | 完场 | 西班牙中心 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-11 02:30 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-11 02:00 | 完场 | 罗姆帕拉青年 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-11 02:00 | 完场 | 阿特纳斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-11 02:00 | 完场 | LA卢兹 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-10 06:00 | 完场 | 雷提斯塔 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-10 05:00 | 完场 | 阿蒂加斯 |
2 - 2 | 进入 |
暂无数据
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 07:00 | 完场 | 阿蒂加斯 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-21 06:30 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-21 06:00 | 完场 | 雷提斯塔 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-21 05:00 | 完场 | 阿特纳斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-21 02:00 | 完场 | 罗姆帕拉青年 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:00 | 完场 | 西班牙中心 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:00 | 完场 | 芬斯 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-08 07:30 | 完场 | LA卢兹 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 21:00 | 完场 | 南德阿美利加 |
1 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 01:00 | 完场 | LA卢兹 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 07:00 | 完场 | 蒙特维迪奥 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-25 02:00 | 完场 | 科尔隆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 02:00 | 完场 | 奥瑞恩塔尔 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-25 00:00 | 完场 | 阿尔比恩 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-24 21:00 | 完场 | 切里托 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-24 05:00 | 完场 | 马尔多纳多 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-16 04:30 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 22:00 | 下半场 | 尤文提度 |
1 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 02:00 | 完场 | 切里托 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-31 23:00 | 上半场 | 罗姆帕拉青年 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-31 22:00 | 下半场 | 阿蒂加斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-31 06:30 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-31 04:00 | 完场 | 阿特纳斯 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 芬斯 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 02:30 | 完场 | 阿尔比恩 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-22 21:00 | 完场 | 南德阿美利加 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-22 08:30 | 完场 | 科尔隆 |
3 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 02:30 | 完场 | 雷提斯塔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-08 02:00 | 完场 | 蒙特维迪奥 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2025-09-07 22:00 | 下半场 | 马尔多纳多 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-07 21:00 | 完场 | 科尔隆 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-07 00:00 | 完场 | 切里托 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-06 21:30 | 完场 | 奥瑞恩塔尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 04:30 | 完场 | LA卢兹 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-26 21:00 | 完场 | 切里托 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-26 06:30 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-26 05:00 | 完场 | 科洛尼亚广场 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-26 05:00 | 完场 | 奥瑞恩塔尔 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-26 04:30 | 完场 | 蒙得维的亚城图尔克 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-26 02:00 | 完场 | 尤文提度 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-25 23:30 | 上半场 | CSyD 库珀 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 22:30 | 下半场 | 马尔多纳多 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-16 02:30 | 完场 | 芬斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-15 02:00 | 完场 | 蒙特维迪奥 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2025-09-14 23:00 | 中场 | 罗姆帕拉青年 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 22:00 | 下半场 | 阿蒂加斯 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-14 21:30 | 完场 | 阿尔比恩 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-01 21:00 | 完场 | 阿尔比恩 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-01 04:00 | 完场 | 蒙得维的亚城图尔克 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-01 01:30 | 完场 | 南德阿美利加 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-30 22:00 | 下半场 | 科尔隆 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-30 03:00 | 完场 | 阿特纳斯 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-29 23:30 | 上半场 | 蒙特维迪奥 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-29 21:00 | 完场 | LA卢兹 |
2 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 01:00 | 完场 | 切里托 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-22 03:00 | 完场 | 科尔隆 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-08 05:30 | 完场 | 雷提斯塔 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-08 03:00 | 完场 | 切里托 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-08 00:45 | 完场 | 尤文提度 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-06 21:00 | 完场 | CSyD 库珀 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-06 06:15 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-06 04:30 | 完场 | 科洛尼亚广场 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-05 21:00 | 完场 | 奥瑞恩塔尔 |
1 - 1 | 进入 |
暂无数据
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 03:00 | 完场 | 奥瑞恩塔尔 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-21 03:00 | 完场 | 塔古雷姆泊 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-21 02:00 | 完场 | 切里托 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-20 21:00 | 完场 | CSyD 库珀 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-20 05:00 | 完场 | 科洛尼亚广场 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-20 03:00 | 完场 | 雷提斯塔 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 蒙特维迪奥 |
1 - 0 | 进入 |