以超
- 全称
- 以色列超级联赛
- 当前赛季
- 当前阶段
- 冠军附加赛
- 当前轮次
- 6
以色列足球超级联赛(Israeli Premier League)是以色列足协协会组织的职业足球联赛,简称“以超”,因获冠名赞助又称为图图联赛,是以色列足球联赛系统中的顶级联赛,创立于1999年。
比赛队伍共有14队,以主客场双循环作赛,共进行26轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以淨胜球、获胜场次、进球数、对赛战绩来决定名次,联赛前6名将进入争冠附加赛,而最后8名则进入保级附加赛。
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 00:30 | 完场 | 迪克瓦夏普尔 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2025-08-26 01:00 | 完场 | 萨克宁 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-25 01:15 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2025-08-24 01:30 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-24 01:30 | 完场 | 海法马卡比 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-24 01:15 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-24 01:15 | 完场 | 特拉维夫夏普尔 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-17 02:30 | 未开赛 | 海法马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-17 02:00 | 未开赛 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-16 02:00 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-16 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-16 00:30 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-16 00:30 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-15 21:00 | 完场 | 贝夏普尔 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-18 22:30 | 下半场 | 特拉维夫马卡比 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-27 01:00 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-26 01:15 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-25 01:00 | 完场 | 哈迪拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-25 01:00 | 完场 | 海法马卡比 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
4 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 萨克宁 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-02 01:00 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-01 01:30 | 完场 | 海法马卡比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-01 01:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-03-31 01:00 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-03-31 00:30 | 完场 | 佩塔提科 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-03-30 22:00 | 下半场 | 哈迪拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-03-30 21:00 | 完场 | 贝夏普尔 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 01:30 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-01 01:00 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-31 01:30 | 完场 | 贝夏普尔 |
7 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-31 01:30 | 完场 | 阿什杜德 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-31 01:15 | 完场 | 海法夏普尔 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-31 01:15 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-31 01:15 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-31 01:15 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-30 01:15 | 完场 | 海法夏普尔 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-30 01:00 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-03-30 01:00 | 完场 | 佩塔提科 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-30 01:00 | 完场 | 萨克宁 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-30 01:00 | 完场 | 阿什杜德 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-02 01:15 | 完场 | 佩塔提科 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-02 01:00 | 腰斩 | 贝夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-01 01:30 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-01 01:00 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-01 01:00 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 海法夏普尔 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 阿什杜德 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-15 01:00 | 未开赛 | 阿什杜德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-15 00:00 | 未开赛 | 耶路撒冷夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-14 01:00 | 未开赛 | 特拉维夫夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 20:30 | 未开赛 | 贝塔耶路撒冷 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-09 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-08 01:15 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-07 01:00 | 完场 | 萨克宁 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 01:30 | 完场 | 特拉维夫夏普尔 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-16 01:00 | 完场 | 海法马卡比 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-15 01:15 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
1 - 5 | 进入 | |
| 2025-09-14 01:00 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2025-09-14 01:00 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-14 00:45 | 完场 | 迪克瓦夏普尔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-14 00:45 | 完场 | 萨克宁 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-08 01:30 | 完场 | 海法马卡比 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-04-08 01:00 | 完场 | 哈迪拉 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-07 01:15 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-07 01:00 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-06 01:00 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-06 01:00 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-06 01:00 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-01 01:30 | 完场 | 贝夏普尔 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-17 01:00 | 完场 | 哈迪拉 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-16 01:15 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 01:00 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 01:00 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-15 00:30 | 完场 | 海法夏普尔 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 00:30 | 完场 | 萨克宁 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-22 01:15 | 完场 | 迪克瓦夏普尔 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-22 00:00 | 完场 | 哈迪拉 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-21 01:00 | 完场 | 佩塔提科 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-20 23:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-16 01:30 | 未开赛 | 贝夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-15 00:45 | 未开赛 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-13 22:45 | 未开赛 | 海法马卡比 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 01:30 | 完场 | 海法夏普尔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-22 01:00 | 完场 | 贝夏普尔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-21 01:00 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-21 01:00 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-21 01:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
5 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-21 00:45 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
1 - 6 | 进入 | |
| 2025-09-21 00:45 | 完场 | 阿什杜德 |
2 - 6 | 进入 | |
| 2025-04-20 01:30 | 未开赛 | 基尔史莫纳夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-20 01:30 | 未开赛 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-20 01:30 | 未开赛 | 佩塔提科 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-20 01:30 | 未开赛 | 阿什杜德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-15 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-15 00:45 | 完场 | 贝夏普尔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-15 00:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-23 00:30 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-23 01:15 | 完场 | 阿什杜德 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-22 01:30 | 完场 | 贝夏普尔 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-22 01:00 | 完场 | 佩塔提科 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-22 01:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-22 00:30 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-22 00:30 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-28 01:00 | 未开赛 | 特拉维夫夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-28 01:00 | 未开赛 | 阿什杜德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 23:00 | 未开赛 | 佩塔提科 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 22:30 | 未开赛 | 耶路撒冷夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-21 01:00 | 完场 | 海法马卡比 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-04-20 23:00 | 完场 | 萨克宁 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-04-20 22:00 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
4 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 01:30 | 完场 | 海法马卡比 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-29 01:15 | 完场 | 萨克宁 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-28 01:00 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-28 00:45 | 完场 | 迪克瓦夏普尔 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-28 00:45 | 完场 | 特拉维夫夏普尔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-28 00:45 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-28 00:30 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-27 01:30 | 完场 | 哈迪拉 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-27 01:30 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-27 01:30 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-27 01:30 | 完场 | 萨克宁 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-22 01:30 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-21 01:15 | 未开赛 | 海法马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-20 01:30 | 未开赛 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-01 01:00 | 完场 | 哈迪拉 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-01 01:00 | 完场 | 萨克宁 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-30 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-30 01:00 | 完场 | 贝夏普尔 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-29 01:00 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-29 01:00 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-29 00:15 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-05-05 00:00 | 未开赛 | 贝塔耶路撒冷 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-05 00:00 | 未开赛 | 哈迪拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-05 00:00 | 未开赛 | 迪克瓦夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-05 00:00 | 未开赛 | 内坦亚马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-30 01:30 | 未开赛 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-30 01:00 | 未开赛 | 贝夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-04-27 22:00 | 未开赛 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-06 01:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-05 01:00 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
5 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-05 01:00 | 完场 | 贝夏普尔 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-05 00:30 | 完场 | 阿什杜德 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-05 00:15 | 完场 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-05 00:15 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-04 01:30 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-04 01:30 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-04 01:30 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-04 01:30 | 完场 | 佩塔提科 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-29 01:30 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-28 01:15 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-27 01:30 | 完场 | 海法夏普尔 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-07 01:30 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-07 01:15 | 完场 | 贝夏普尔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-06 01:00 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-06 01:00 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-06 00:45 | 完场 | 佩塔提科 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-06 00:30 | 完场 | 海法马卡比 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-06 00:00 | 完场 | 阿什杜德 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-05-12 00:00 | 未开赛 | 耶路撒冷夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-12 00:00 | 未开赛 | 特拉维夫夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-12 00:00 | 未开赛 | 佩塔提科 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-12 00:00 | 未开赛 | 内坦亚马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-05 00:00 | 未开赛 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-05 00:00 | 未开赛 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-05 00:00 | 未开赛 | 萨克宁 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 01:00 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-20 01:45 | 推迟 | 特拉维夫夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-19 01:00 | 完场 | 海法马卡比 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-10-19 00:30 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-19 00:30 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-19 00:15 | 完场 | 迪克瓦夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-19 00:15 | 完场 | 萨克宁 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-11 01:30 | 完场 | 哈迪拉 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2025-05-11 01:30 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-11 01:30 | 完场 | 萨克宁 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-11 01:30 | 完场 | 阿什杜德 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-05-06 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-05 01:15 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-04 01:30 | 完场 | 海法马卡比 |
1 - 5 | 进入 | |
| 2024-11-06 01:30 | 完场 | 萨克宁 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-22 01:00 | 完场 | 哈迪拉 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-21 01:15 | 完场 | 佩塔提科 |
2 - 5 | 进入 | |
| 2024-10-21 01:00 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-20 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-20 00:30 | 完场 | 海法夏普尔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 23:45 | 上半场 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-19 00:00 | 未开赛 | 贝塔耶路撒冷 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-19 00:00 | 未开赛 | 哈迪拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-19 00:00 | 未开赛 | 迪克瓦夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-19 00:00 | 未开赛 | 阿什杜德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-12 00:00 | 未开赛 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-12 00:00 | 未开赛 | 贝夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-12 00:00 | 未开赛 | 海法马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-01-11 02:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
0 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 02:15 | 未开赛 | 贝夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-26 01:00 | 待定 | 特拉维夫马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-26 01:00 | 未开赛 | 内坦亚马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-26 00:30 | 未开赛 | 耶路撒冷夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-26 00:30 | 未开赛 | 伊罗尼太巴列 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-26 00:15 | 未开赛 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-26 00:15 | 未开赛 | 阿什杜德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-13 01:30 | 完场 | 贝夏普尔 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-13 01:30 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
1 - 6 | 进入 | |
| 2025-05-12 01:15 | 完场 | 海法夏普尔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-29 02:30 | 完场 | 海法马卡比 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-29 02:00 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-29 02:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-27 00:30 | 完场 | 贝夏普尔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-27 00:00 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-27 00:00 | 完场 | 阿什杜德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-26 23:45 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-05-19 00:00 | 未开赛 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-19 00:00 | 未开赛 | 特拉维夫马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-19 00:00 | 未开赛 | 萨克宁 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 02:00 | 未开赛 | 贝塔耶路撒冷 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-02 02:00 | 未开赛 | 迪克瓦夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-02 02:00 | 未开赛 | 特拉维夫夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-02 02:00 | 未开赛 | 基尔史莫纳夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-02 02:00 | 未开赛 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-02 02:00 | 未开赛 | 海法马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-02 02:00 | 未开赛 | 阿什杜德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-20 01:30 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-05-20 01:30 | 完场 | 海法马卡比 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-05-18 01:30 | 完场 | 海法夏普尔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-05 02:30 | 完场 | 海法夏普尔 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-11-04 02:15 | 完场 | 贝夏普尔 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-03 01:30 | 完场 | 哈迪拉 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-11-03 00:00 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-03 00:00 | 完场 | 佩塔提科 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-02 23:30 | 上半场 | 特拉维夫马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-02 21:00 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-05-22 00:00 | 未开赛 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-22 00:00 | 未开赛 | 贝夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-22 00:00 | 未开赛 | 莱纳比尼马卡比 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 02:00 | 未开赛 | 海法夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-09 02:00 | 未开赛 | 耶路撒冷夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-09 02:00 | 未开赛 | 贝夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-09 02:00 | 未开赛 | 伊罗尼太巴列 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-09 02:00 | 未开赛 | 特拉维夫马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-09 02:00 | 未开赛 | 内坦亚马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-09 02:00 | 未开赛 | 萨克宁 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-25 01:30 | 完场 | 贝夏普尔 |
5 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-25 01:30 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
5 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-25 01:30 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-11-11 02:15 | 完场 | 萨克宁 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-11-11 02:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-10 00:00 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-10 00:00 | 完场 | 阿什杜德 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-09 23:30 | 上半场 | 伊罗尼太巴列 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-09 21:00 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-08 21:00 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-26 01:30 | 未开赛 | 萨克宁 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-26 01:30 | 未开赛 | 特拉维夫马卡比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-05-26 01:30 | 未开赛 | 海法马卡比 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 02:30 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-12-01 02:00 | 完场 | 阿什杜德 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-11-30 01:30 | 完场 | 迪克瓦夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-30 00:30 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-11-30 00:30 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-11-29 23:30 | 上半场 | 特拉维夫夏普尔 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-29 21:00 | 完场 | 海法夏普尔 |
3 - 4 | 进入 | |
| 2024-12-03 02:00 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-12-02 02:30 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2024-12-01 01:30 | 完场 | 贝夏普尔 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-12-01 00:00 | 完场 | 哈迪拉 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-12-01 00:00 | 完场 | 阿什杜德 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-30 21:00 | 完场 | 佩塔提科 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-29 21:00 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 02:00 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-12-04 01:45 | 完场 | 伊罗尼太巴列 |
0 - 5 | 进入 | |
| 2025-12-04 01:30 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-12-03 02:30 | 完场 | 海法马卡比 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-12-03 02:00 | 完场 | 迪克瓦夏普尔 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-12-03 01:45 | 完场 | 耶路撒冷夏普尔 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-12-03 01:30 | 完场 | 萨克宁 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-12-06 02:00 | 完场 | 特拉维夫马卡比 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-12-06 01:45 | 完场 | 莱纳比尼马卡比 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-12-05 02:30 | 完场 | 海法马卡比 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-12-05 02:00 | 完场 | 贝塔耶路撒冷 |
5 - 0 | 进入 | |
| 2024-12-05 01:45 | 完场 | 基尔史莫纳夏普尔 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-12-04 02:00 | 完场 | 内坦亚马卡比 |
2 - 2 | 进入 | |
