洛默尔

简称
洛默尔
成立时间
1932
球队市值
0.104亿欧元
球场
费利西亚诺卡塞雷斯球场
容量:
27000人

洛默尔足球俱乐部(英文名:KVSK Lommel,粤语名:隆姆),当前洛默尔的市值为:0.104亿欧元,洛默尔成立时间是1932年,洛默尔主场球场为费利西亚诺卡塞雷斯球场,费利西亚诺卡塞雷斯球场场馆可容纳观众数量为27000人,我们将为你实时更新洛默尔赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:阿斯拜尔卡塔尔青年队
下一个:皇后公园

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
乔纳森·桑塔纳 1981-10-19 181 80 中场 巴拉圭
迭戈·巴雷托 1981-07-16 182 80 守门员 巴拉圭
1 但丁·尼古拉斯·坎皮西 1996-10-29 188 90 守门员 阿根廷
22 恩里克·哈维尔·博尔哈 1995-05-30 188 82 前锋 巴拉圭
14 Gustavo·Pintos 1995-08-12 185 78 后卫 乌拉圭
维尔多·阿隆索 1990-07-30 178 76 后卫 巴拉圭
路易斯·卡瓦列罗 1990-04-22 184 85 前锋
20 迭戈·费尔南德斯 2002-09-02 181 0 中场 巴拉圭
马科斯.里贝罗斯 1988-09-04 179 69 中场 巴拉圭
23 大卫·维拉尔巴 1991-03-25 185 0 后卫 巴拉圭
33 马塞洛·佩雷斯 2001-03-23 183 78 前锋 巴拉圭
21 罗德里格·卡斯特罗 1993-06-11 169 68 中场 阿根廷
15 Walter·Araujo 1995-09-05 173 59 中场 巴拉圭
古斯塔沃·安东尼奥·维拉马约 1993-03-20 180 70 后卫 巴拉圭
0 森本贵幸 1988-05-07 180 77 前锋 日本
10 E·贝尼特斯 1987-11-08 177 70 前锋 巴拉圭
0 M.迪维斯 1996-07-31 180 70 前锋 阿根廷
4 迭戈维拉 1989-11-27 180 70 后卫 巴拉圭
18 卡布拉尔 1983-09-23 178 86 后卫 巴拉圭
理查德·卡布雷拉 1995-05-30 174 0 中场
莫拉莱斯 1996-08-14 0 0 未知
胡安·曼努埃尔·巴斯克斯 1994-07-25 183 80 前锋 阿根廷
胡安·曼努埃尔·巴斯克斯 1994-07-25 183 80 前锋 阿根廷
费尔南多·贝尼特斯 1999-06-04 0 0 中场 巴拉圭
胡安·维拉 1999-02-05 181 82 中场 巴拉圭
弗雷迪·巴里罗 1982-03-27 180 72 前锋 巴拉圭
弗雷迪·巴里罗 1982-03-27 182 75 前锋 巴拉圭
埃德加·卡洛斯·萨纳布里亚 2001-05-19 187 75 前锋 巴拉圭
Jorge Daniel·Nunez 1995-08-16 177 70 中场 巴拉圭
瓦尔德西 1995-03-26 178 0 中场 巴西
Aldo·Quinonez 1991-02-08 178 68 中场 巴拉圭
阿尔多·帕拉 2002-12-13 0 0 中场
克里斯蒂安·帕雷德斯 1990-07-14 183 87 前锋 巴拉圭
1970-01-01 0 0 未知
Tomas·Echague 1996-09-18 188 72 守门员 巴拉圭
弗兰科·阿拉贡 1994-05-04 171 69 中场 哥伦比亚
卡洛斯·萨拉布里亚 2001-05-19 179 0 前锋 巴拉圭
16 埃斯蒂维尔·莫雷拉 1999-04-16 0 0 前锋 巴拉圭
胡安·努涅斯 1982-06-26 177 76 后卫 巴拉圭
0 埃曼纽尔·莫拉莱斯 1996-08-14 0 0 前锋 巴拉圭
艾丽尔·舒阿兹曼 1970-01-01 0 0 中场 巴拉圭
19 吉列尔莫·贝尔特兰 1984-06-25 180 82 前锋 巴拉圭
埃利亚斯·梅扎 1997-07-31 187 80 未知 巴拉圭
M.加马拉 1988-07-08 177 57 后卫 巴拉圭
0 M·帕劳 1985-08-01 176 77 中场 乌拉圭
35 哈维尔·多明戈斯 2000-05-26 176 0 中场 巴拉圭
维克多·维拉尔巴 1998-08-20 170 67 中场 巴拉圭
27 1970-01-01 0 0 后卫 巴拉圭
28 古斯塔沃·维拉 1970-01-01 0 0 中场 巴拉圭
29 2002-12-13 0 0 中场 巴拉圭
0 2000-05-07 0 0 中场 巴拉圭
奥斯卡·诺格拉 1989-08-24 186 84 后卫 巴拉圭
5 胡安·维拉 1999-02-05 0 0 中场 巴拉圭
鲁本·埃斯科瓦尔 1991-02-06 190 91 守门员 巴拉圭
2 理查德·卡布雷拉 1995-05-30 174 0 中场
8 马科斯·杜雷 1991-02-18 178 70 中场 巴拉圭
17 1970-01-01 0 0 中场
豪尔赫·安德列斯·卢纳·阿吉拉尔 1994-01-26 184 83 后卫 委内瑞拉
7 阿尔多维拉 1987-09-15 175 72 中场 巴拉圭
32 卡洛斯·冈萨雷斯 1988-10-18 0 0 中场 巴拉圭
0 2000-08-31 0 0 后卫 巴拉圭
沃尔特·奥尔蒂斯 1991-07-04 168 0 中场 阿根廷
24 安德雷斯·杜阿尔特 1996-05-01 182 79 后卫 巴拉圭
6 Angel·Martinez 1989-04-13 173 77 后卫 巴拉圭
Blas·Armoa 2000-02-03 175 67 前锋 巴拉圭
12 1990-06-24 0 0 守门员
Juan·Ojeda 1998-04-04 186 74 后卫 巴拉圭
佩德罗·马丁内斯 1995-11-24 175 69 中场 巴拉圭
哈维尔·冈萨雷斯 1979-09-24 175 75 前锋
Anibal·Gomez 1997-04-05 182 71 后卫 巴拉圭
1970-01-01 0 0 后卫
恩佐·罗德里戈·维拉马约 1995-10-02 181 85 前锋 巴拉圭
毛罗·罗哈斯 1997-06-21 189 0 守门员 巴拉圭
吉尔伯托·门迪埃塔 1994-02-23 168 72 后卫 巴拉圭
马塞洛·吉梅内斯 1997-06-27 184 0 后卫 巴拉圭
乔尔·阿基诺 2001-10-10 0 0 未知
乔尔·阿基诺 2001-10-10 0 0 未知
哈维尔·多明戈斯 1970-01-01 0 0 未知
马科斯·杜雷 1970-01-01 0 0 未知
Oscar·Noguera 1989-08-24 186 84 后卫 巴拉圭
明戈多 科尔曼 1999-02-17 0 0 后卫
马塞洛·吉门尼斯 1997-06-27 0 0 后卫
1998-03-15 0 0 守门员 巴拉圭
理查德·卡布雷拉 1995-05-30 176 76 中场
吉尔伯托·门迭塔 1994-02-23 168 72 后卫 巴拉圭
雨果·阿基诺 1970-01-01 0 0 未知
埃曼纽尔·莫拉莱斯 1996-08-14 0 0 前锋
维克多·维拉尔巴 1998-08-20 0 0 中场
费尔南多·马丁内斯 1994-05-13 0 0 中场
胡安尼托·阿方索 1970-01-01 0 0 未知
托马斯·科罗内尔 1996-09-18 188 72 守门员 巴拉圭
弗朗西斯科·乔尔·贝尼特斯·布尔戈斯 1984-02-26 184 75 后卫 巴拉圭
何塞·卡内特 1996-03-19 0 0 后卫 巴拉圭
Wildo·Alonso 1990-07-30 178 76 后卫 巴拉圭
大卫门迪埃塔 1988-05-04 0 0 未知
舒尔茨曼 1998-01-03 173 67 未知 巴拉圭
杰森·伊巴罗拉 1985-03-07 172 70 前锋
胡安·曼努埃尔·卢塞罗 1985-05-26 176 75 前锋 阿根廷

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年12月22日04时59分20秒