波黑U20

简称
波黑U20
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
八十岁生日体育场
容量:
24641人

波黑U20足球俱乐部(英文名:Bosnia and Herzegovina U20,粤语名:波斯尼亞U20),当前波黑U20的市值为:0亿欧元,波黑U20成立时间是0年,波黑U20主场球场为八十岁生日体育场,八十岁生日体育场场馆可容纳观众数量为24641人,我们将为你实时更新波黑U20赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:北方德蒙斯
下一个:博格布基诺

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
塔查农·纳卡拉翁 1996-11-18 177 72 中场 泰国
莱昂纳多·阿松桑 1986-02-03 176 71 前锋 巴西
基蒂邦·旺玛 1995-09-14 182 77 前锋 泰国
娜鲁芬·普松 1988-07-21 178 0 中场 泰国
查勒蓬·科尔德凯 1986-10-07 181 75 后卫 泰国
阿马杜·瓦塔拉 1990-12-30 169 64 中场 科特迪瓦
阿卜杜勒哈菲斯·贝拉亨 1995-10-17 173 68 后卫 泰国
旺萨空·柴库特温 1996-09-19 172 67 中场 泰国
雅亚·库纳斯 1989-02-07 169 66 中场 泰国
那鲁蓬·阿龙沙瓦 1988-09-16 172 68 中场 泰国
塔那猜·诺拉克 1992-03-18 185 80 守门员 泰国
Pralong·Sawandee 1987-06-04 170 70 后卫 泰国
威拉瓦·吉拉帕西里 1994-05-18 180 75 中场 泰国
Woradorn·Uun-Ard 1990-07-01 182 70 后卫 泰国
拉尚·普拉西通 1999-03-07 173 68 后卫 泰国
查那丰·西卡蒙多 1989-01-02 173 68 中场 泰国
Paulo·Rangel 1970-01-01 0 0 未知
德查·斯兰迪 1990-09-04 175 70 后卫 泰国
普拉隆·沙文迪 1987-06-04 170 65 后卫 泰国
Banluesaky 1970-01-01 0 0 未知
纳塔蓬·赛里亚 1992-01-17 176 71 后卫 泰国
罗姆·罗德温尼奇 1999-01-05 173 68 中场 泰国
尹俊成 1989-09-28 173 68 后卫 韩国
皮拉梅斯·俊霍克 1999-12-02 175 70 前锋 泰国
塔纳法特·尼兰登 2001-02-02 185 80 守门员 泰国
纳朗萨克·劳斯里 2001-06-10 168 66 后卫 泰国
1986-11-07 181 75 后卫
阿迪萨克·汉特斯 1992-02-09 173 70 后卫
阿南·萨马科恩 1998-07-13 175 0 中场
1995-09-14 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 中场
猜那隆·文克德 1996-11-21 185 80 守门员 泰国
诺波尔·克德考 2001-06-08 183 78 后卫 泰国
瓦拉多·安纳特 1996-07-01 174 69 后卫 泰国
Parinya·Utapao 1988-01-30 178 62 后卫 泰国
阿克卡纳特·孔吉特 1988-03-31 185 80 后卫 泰国

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年12月19日04时44分17秒