沙巴罕诺文

简称
沙巴罕诺文
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
克里斯格林公园球场
容量:
0人

沙巴罕诺文足球俱乐部(英文名:Sepahan Novin FC,粤语名:沙巴罕諾文),当前沙巴罕诺文的市值为:0亿欧元,沙巴罕诺文成立时间是0年,沙巴罕诺文主场球场为克里斯格林公园球场,克里斯格林公园球场场馆可容纳观众数量为0人,我们将为你实时更新沙巴罕诺文赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:科加尼尔
下一个:婆罗洲FC

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
约翰·爱德华·埃尔南德斯 1991-01-11 171 68 中场 哥伦比亚
Nicholas·Kristock 1991-03-01 0 0 未知 美国
Mitchell Aaron·Polak 1995-02-17 0 0 未知
John Edward·Hernandez 1991-01-11 171 68 中场 哥伦比亚
Ubeika·Mindaugas 1999-08-07 0 0 中场 立陶宛
Airidas·Jakutis 2000-05-31 195 70 中场 立陶宛
Vladislav·Nikitin 1997-04-04 179 68 后卫 俄罗斯
曼塔斯·萨维纳斯 1982-08-27 177 74 中场 立陶宛
埃德加拉斯·马斯提尼卡 1988-10-26 175 71 中场 立陶宛
Deividas·Maciulevicius 1996-10-16 186 75 中场 立陶宛
Arnas·Brazenas 2000-03-12 186 68 中场 立陶宛
Kurtis·Burchard 1970-01-01 0 0 未知
Matsen·Jasch 1970-01-01 0 0 未知
James·Hodsdon 1970-01-01 0 0 未知
Simon James·Phair 1985-12-26 0 0 未知 爱尔兰
Dean·Negrioski 1970-01-01 0 0 未知
Jerome·Ndayisenga 1992-11-25 0 0 未知
Anthony·Rudken 1970-01-01 0 0 未知
Max·Brown 1970-01-01 0 0 未知
Akiya·Yoshida 1970-01-01 0 0 未知
Jose Antonio·Ruz Rabadan 1992-12-12 169 0 中场 西班牙
Sean·Magee 1992-02-29 0 0 未知 美国
Doyle Thomas·Bissett 1995-02-15 0 0 未知
Daniel·Tesoro 1992-04-30 0 0 未知 澳大利亚
Grant Brian·Brix 1995-01-28 0 0 未知 澳大利亚
Raymond·Nsangue 1981-05-20 0 0 未知 喀麦隆
Philip Maurice·Randal 1984-11-14 0 0 未知 新西兰
Dennis·Johansson 1989-09-21 0 0 未知 瑞典
Jed·Brown 1970-01-01 0 0 未知
Tadas·Kanapka 2000-12-14 0 0 后卫 立陶宛
Ignas·Modejis 1997-01-11 0 0 前锋 立陶宛
Brendan·White 1992-04-16 183 0 未知 澳大利亚
Ivanas·Lukaniukas 1993-02-06 177 68 前锋 乌克兰
Richard·Greer 1989-01-10 185 0 中场 澳大利亚

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年12月19日08时32分29秒