古格森U23

简称
古格森U23
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
梅赛德斯-奔驰体育场
容量:
71000人

古格森U23足球俱乐部(英文名:Gungoren Belediyespor U23,粤语名:古格森U23),当前古格森U23的市值为:0亿欧元,古格森U23成立时间是0年,古格森U23主场球场为梅赛德斯-奔驰体育场,梅赛德斯-奔驰体育场场馆可容纳观众数量为71000人,我们将为你实时更新古格森U23赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:尤尼奥社会奥林匹克
下一个:罗萨里奥体育后备队

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
迈尔斯·罗宾逊 1997-03-14 188 84 后卫 美国
帕特里克·尼尔森 1996-09-18 0 0 后卫 丹麦
马塞利诺·莫雷诺 1994-06-25 168 71 中场 阿根廷
亚当·贾恩 1991-01-05 190 84 前锋 美国
菲利普·古德鲁姆 1997-06-20 0 0 前锋
布鲁克斯·列侬 1997-09-22 177 70 后卫 美国
埃默森·海恩德曼 1996-04-07 170 61 中场 美国
簡·加拉格 1996-02-23 175 72 前锋 爱尔兰
乔治·贝洛 2002-01-22 165 72 后卫 美国
安得烈·卡尔顿 2000-06-22 170 66 前锋 美国
马特乌斯·罗塞托 1996-06-03 180 75 中场 巴西
亚力克·坎恩 1990-08-08 193 86 守门员 美国
乔治·坎贝尔 2001-06-22 188 79 后卫
穆罕穆德·亚当斯 1996-09-23 167 0 中场 英格兰
布伦丹·摩尔 1992-04-16 188 87 守门员 美国
伊兹奎尔·巴尔克斯 1999-03-23 167 67 中场 阿根廷
安东·瓦克斯 1997-02-08 188 0 后卫 英格兰
乔治·坎贝尔 2001-06-22 188 78 后卫 美国
皮蒂·马丁内兹 1993-06-13 172 74 未知
Ezequiel·Barco 1999-03-29 168 67 前锋 阿根廷
布鲁克斯·列侬 1997-09-22 177 70 前锋 美国
米查尔·帕克赫斯特 1984-01-24 182 72 后卫 美国
贡萨洛·马丁内兹 1993-06-13 172 75 中场 阿根廷
乔治·贝洛 2002-01-22 172 70 后卫 美国
Brendan·Moore 1992-04-16 188 87 守门员 美国
杰克·穆拉尼 1996-04-05 173 0 中场 爱尔兰
亚当斯·莫 1996-09-23 170 75 中场 英格兰
乔治·坎贝尔 1970-01-01 0 0 未知
Miles·Robinson 1997-03-14 189 84 后卫 美国
路易斯·费尔南多 1997-06-23 175 72 中场
马特乌斯·罗塞托 1996-06-03 180 75 中场 巴西
2001-06-22 191 79 后卫 美国
劳伦斯·威克 1996-09-20 185 0 中场 英格兰
1998-07-22 0 0 后卫 美国
埃里克·雷梅迪 1995-06-04 169 72 中场 阿根廷
Anton·Walkes 1997-02-08 188 0 中场 英格兰
1970-01-01 0 0 未知

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年12月21日17时04分23秒